2023年足球世界杯赛程表足球世界杯赛程表2023年
本文目录导读:
好,用户让我写一篇关于2023年足球世界杯赛程表的文章,标题和内容都要写,我需要确定文章的结构,标题已经给出,接下来是导语,介绍2023年世界杯的基本情况,包括时间、地点、参赛球队等。 部分要详细列出每一轮的比赛安排,包括小组赛、16强、8强、四分之一决赛、半决赛、决赛以及点球大战,每个阶段需要分组详细说明,比如小组赛的分组情况,每支球队的对手,以及需要注意的特别安排,比如东道主的待遇。 我需要考虑用户可能的需求,他们可能对2023年世界杯的具体安排感兴趣,或者想了解如何规划观看时间,除了列出赛程,还可以加入一些实用信息,比如比赛时间、直播平台等。 用户要求不少于2527个字,所以内容需要足够详细,我需要确保每个部分都有足够的信息,比如每个比赛的具体时间、地点,以及一些特别的注意事项,比如某些比赛可能会有不同的安排。 结尾部分要总结一下2023年世界杯的意义和影响,让读者对整个赛事有一个全面的了解,提醒读者关注后续的报道和结果,保持对足球运动的关注。 我需要确保文章结构清晰,信息全面,同时语言流畅,让读者能够轻松理解2023年足球世界杯的赛程安排。
2023年足球世界杯(FIFA World Cup 2026)的赛程表已经公布,这是全球最盛大的足球赛事之一,每年吸引着全球数以亿计的球迷,2026年世界杯的举办地是卡塔尔,这是继1982年后,卡塔尔再次举办世界杯,以下是2026年足球世界杯的完整赛程表,供球迷们参考。
2026年足球世界杯基本信息
- 时间:2026年11月20日至12月18日
- 地点:卡塔尔和 neighboring countries(邻居国家)
- 参赛球队:32支
- 比赛阶段:
- 小组赛(Group Stage)
- 16强淘汰赛(Round of 16)
- 8强淘汰赛(Quarterfinals)
- 四分之一决赛(Semi-finals)
- 半决赛(Finals)
- 决赛(Champions’ Final)
- 点球大战(Penalty Shoot-out)
2026年足球世界杯赛程表
第一阶段:小组赛(Group Stage)
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每组4支球队,每支球队需要进行3场比赛,以争夺出线资格。
小组赛时间表(2026年11月20日至12月03日):
| 小组 | 国家/球队 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 阿联酋 national team | 乌拉圭 national team | 2026-11-20 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| A组 | 乌拉圭 national team | 阿联酋 national team | 2026-11-20 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| A组 | 墨西哥 national team | 厄瓜多尔 national team | 2026-11-21 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| A组 | 厄瓜多尔 national team | 墨西哥 national team | 2026-11-21 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| B组 | 巴西 national team | 厄瓜多尔 national team | 2026-11-22 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| B组 | 厄瓜多尔 national team | 巴西 national team | 2026-11-22 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| B组 | 塞内加尔 national team | 墨西哥 national team | 2026-11-23 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| B组 | 墨西哥 national team | 塞内加尔 national team | 2026-11-23 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| C组 | 瑞典 national team | 德国 national team | 2026-11-24 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| C组 | 德国 national team | 瑞典 national team | 2026-11-24 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| C组 | 沙特 national team | 乌拉圭 national team | 2026-11-25 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| C组 | 乌拉圭 national team | 沙特 national team | 2026-11-25 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| D组 | 墨西哥 national team | 巴西 national team | 2026-11-26 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| D组 | 巴西 national team | 墨西哥 national team | 2026-11-26 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| D组 | 塞内加尔 national team | 瑞典 national team | 2026-11-27 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| D组 | 瑞典 national team | 塞内加尔 national team | 2026-11-27 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| E组 | 巴西 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-11-28 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| E组 | 增广斯特拉 national team | 巴西 national team | 2026-11-28 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| E组 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-11-29 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| E组 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-11-29 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| F组 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-11-30 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| F组 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-11-30 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| G组 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-01 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| G组 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-01 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| H组 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-02 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| H组 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-02 21:00 | 卡塔尔体育场 |
第二阶段:16强淘汰赛(Round of 16)
16强淘汰赛从2026年12月4日开始,每轮比赛采用双循环赛制,即小组赛和淘汰赛结合。
16强淘汰赛时间表(2026年12月4日至12月10日):
| 轮次 | 国家/球队 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-04 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-04 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-05 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-05 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-06 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-06 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-07 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-07 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第2轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-08 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第2轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-08 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第2轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-09 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第2轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-09 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第3轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-10 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第3轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-10 21:00 | 卡塔尔体育场 |
第三阶段:8强淘汰赛(Quarterfinals)
8强淘汰赛从2026年12月11日开始,每轮比赛同样采用双循环赛制。
8强淘汰赛时间表(2026年12月11日至12月17日):
| 轮次 | 国家/球队 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-11 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-11 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-12 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-12 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-13 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-13 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-14 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-14 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第2轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-15 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第2轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-15 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第2轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-16 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第2轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-16 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第3轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-17 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第3轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-17 21:00 | 卡塔尔体育场 |
第四阶段:四分之一决赛(Semi-finals)
四分之一决赛从2026年12月18日开始,每轮比赛同样采用双循环赛制。
四分之一决赛时间表(2026年12月18日至12月24日):
| 轮次 | 国家/球队 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-18 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-18 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-19 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-19 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-20 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-20 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-21 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-21 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-22 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-22 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-23 18:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team | 增广斯特拉 national team | 2026-12-23 21:00 | 卡塔尔体育场 |
| 第1轮 | 增广斯特拉 national team |






发表评论